產品(pin)時間:2025-03-10
美力(li)德(de)閥(fa)門生產的(de)400X流(liu)量控制(zhi)閥(fa)是(shi)有(you)主(zhu)閥(fa)、流(liu)量(liang)調(tiao)節(jie)閥(fa)、針(zhen)閥(fa)、導閥(fa)、球閥(fa)、微(wei)形(xing)過(guo)濾(lv)器和(he)壓(ya)力(li)表(biao)組(zu)成(cheng)水(shui)力(li)控制(zhi)接(jie)管(guan)系統(tong)。利(li)用(yong)水(shui)力(li)自(zi)動(dong)操(cao)作(zuo),控制(zhi)和(he)調(tiao)節(jie)主(zhu)閥(fa)開度,使(shi)通(tong)過主(zhu)閥(fa)的(de)流(liu)量(liang)保持(chi)不變。 本產品(pin)利(li)用(yong)水(shui)力(li)自(zi)力控制(zhi),不需(xu)要其它(ta)裝(zhuang)置(zhi)和(he)能(neng)源,保養簡便,流(liu)量控制(zhi)穩定(ding)。 本系列閥(fa)門產品(pin)廣泛用於(yu)高(gao)層建(jian)築(zhu)、生活區等供(gong)水(shui)管(guan)網(wang)系統(tong)及城(cheng)市供(gong)水(shui)工程。
400X流量(liang)控制(zhi)閥(fa)結(jie)構特點和(he)用(yong)途(tu)
美(mei)力德(de)閥(fa)門生產的(de)400X流(liu)量控制(zhi)閥(fa)是(shi)有(you)主(zhu)閥(fa)、流(liu)量(liang)調(tiao)節(jie)閥(fa)、針(zhen)閥(fa)、導閥(fa)、球閥(fa)、微(wei)形(xing)過(guo)濾(lv)器和(he)壓(ya)力(li)表(biao)組(zu)成(cheng)水(shui)力(li)控制(zhi)接(jie)管(guan)系統(tong)。利(li)用(yong)水(shui)力(li)自(zi)動(dong)操(cao)作(zuo),控制(zhi)和(he)調(tiao)節(jie)主(zhu)閥(fa)開度,使(shi)通(tong)過主(zhu)閥(fa)的(de)流(liu)量(liang)保持(chi)不變。
本產品(pin)利(li)用(yong)水(shui)力(li)自(zi)力控制(zhi),不需(xu)要其它(ta)裝(zhuang)置(zhi)和(he)能(neng)源,保養簡便,流(liu)量控制(zhi)穩定(ding)。
本系列閥(fa)門產品(pin)廣泛用於(yu)高(gao)層建(jian)築(zhu)、生活區等供(gong)水(shui)管(guan)網(wang)系統(tong)及城(cheng)市供(gong)水(shui)工程。
400X流(liu)量控制(zhi)閥(fa)的(de)工作(zuo)原理
當(dang)閥(fa)門從(cong)進(jin)口(kou)端給水(shui)時,水(shui)流(liu)過(guo)針(zhen)閥(fa)進(jin)入(ru)主(zhu)閥(fa)控制(zhi)室(shi),並經(jing)過導閥(fa)、球閥(fa)流(liu)出(chu)主(zhu)閥(fa)控制(zhi)室(shi)到出(chu)口(kou),此時主(zhu)閥(fa)處(chu)於(yu)全(quan)開或(huo)浮動(dong)狀(zhuang)態。調(tiao)定(ding)主(zhu)閥(fa)上(shang)部(bu)的(de)流(liu)量調(tiao)節閥(fa),可為(wei)主(zhu)閥(fa)設(she)定(ding)壹(yi)定(ding)開度。調節針(zhen)閥(fa)開度和(he)調(tiao)節(jie)導閥(fa)彈(dan)簧壓(ya)力,即(ji)可使(shi)主(zhu)閥(fa)開度保持(chi)在(zai)設定(ding)開度,並在(zai)壓力(li)變化(hua)時導閥(fa)進(jin)行自動(dong)調(tiao)節,保持(chi)流(liu)量不變。
400X流(liu)量控制(zhi)閥(fa)主(zhu)要技術參(can)數
公(gong)稱壓(ya)(Mpa) | 殼(ke)體試(shi)驗(yan)壓力(li)(MPa) | 密(mi)封(feng)試(shi)驗(yan)壓力(li)(MPa) | 出口(kou)可調(tiao)壓力(li)(MPa) | 壓力特性(xing) | 流(liu)量(liang)特(te)性(xing) | 適(shi)用介(jie)質 | 介(jie)質溫度(℃) |
| |||||||
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | P2×8% | P2×15% | 水(shui) | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.10-1.2 | P2×10% | P2×20% | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.15-1.6 | P2×12% | P2×25% |
400X流(liu)量(liang)控制(zhi)閥(fa)主(zhu)要零件材(cai)料(liao)
零件名(ming)稱(cheng) | 零件材(cai)料(liao) |
閥(fa)體 閥(fa)蓋 | WCB |
閥(fa)座(zuo) 閥(fa)盤(pan) | 銅合(he)金 |
密(mi)封(feng)圈(quan) O型(xing)圈(quan) | 丁腈橡膠(jiao) |
閥(fa)桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針(zhen)型閥(fa) | 銅合(he)金 |
球閥(fa) | 銅合(he)金 |
浮球閥(fa) | 銅合(he)金 |
微(wei)型(xing)過(guo)濾器 | 不銹(xiu)鋼(gang) |

400X流(liu)量控制(zhi)閥(fa)部(bu)件列表(biao):
1、球閥(fa)2、導閥(fa)3、流(liu)量(liang)調(tiao)節(jie)閥(fa)4、主(zhu)閥(fa)5、壓(ya)力(li)表(biao)6、針(zhen)閥(fa)
400X流(liu)量(liang)控制(zhi)閥(fa)連(lian)接(jie)尺(chi)寸
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
|
| ||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 |
|
| |||||||
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
|
| ||||||
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
|
| ||||||
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
|
| ||||||
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
|
| ||||||
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
|
| ||||||
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
|
| ||||||
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
|
| ||||||
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
|
| ||||||
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
|
| ||||||
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
|
| ||||||
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
|
| ||||||
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
|
| ||||||
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
|
| ||||||
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
|
| ||||||
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
|
| ||||||
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
|
| ||||||
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
|
| ||||||
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
|
| ||||||
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
|
| ||||||
800 | 1750 | 1250 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
|
| ||||||
優化(hua)標(biao)題(ti):流(liu)量控制(zhi)閥(fa)-上(shang)海美力德(de)閥(fa)門制(zhi)造(zao)有(you)限(xian)公(gong)司
優化(hua)關鍵詞:400X流(liu)量控制(zhi)閥(fa)-上(shang)海400X流量控制(zhi)閥(fa)-流(liu)量(liang)控制(zhi)閥(fa)廠(chang)家(jia)-流(liu)量控制(zhi)閥(fa)的(de)價(jia)格(ge)-400X流量(liang)控制(zhi)閥(fa)供(gong)應(ying)商(shang)-法(fa)蘭流量控制(zhi)閥(fa)廠(chang)家(jia)
優化(hua)描述:美(mei)力德(de)閥(fa)門主(zhu)營流量(liang)控制(zhi)閥(fa)-400X流(liu)量(liang)控制(zhi)閥(fa)。提(ti)供(gong)的(de)400X流量控制(zhi)閥(fa)、上(shang)海的生產廠(chang)家(jia),: