產品時間(jian):2025-03-10
500X泄壓(ya)閥用(yong)途(tu) 上(shang)海美力(li)德(de)閥門(men)生產的(de) 500X泄(xie)壓/持(chi)壓閥由(you)主(zhu)閥(fa)、泄壓(ya)/持(chi)壓導(dao)閥(fa)針閥(fa)、球(qiu)閥(fa)、微(wei)形(xing)過濾(lv)器和(he)壓(ya)力(li)表(biao)組(zu)成水(shui)力(li)控(kong)制接管(guan)系(xi)統。利用(yong)水(shui)力(li)自動(dong)操(cao)作,即(ji)可以(yi)作泄(xie)壓閥(fa)用(yong)又(you)可作持(chi)壓閥用(yong)。作(zuo)泄(xie)壓閥用(yong)時(shi),可維持(chi)供水(shui)路(lu)壓(ya)力(li)在(zai)設(she)定的(de)安(an)全(quan)值(zhi)之(zhi)下(xia);做持(chi)壓閥用(yong),可維持(chi)主閥上(shang)遊(you)水(shui)壓(ya)在(zai)設(she)定值(zhi)之(zhi)上(shang),保(bao)持(chi)主閥上(shang)遊(you)供水(shui)壓(ya)力(li)。本(ben)產品利用(yong)水(shui)力(li)自力(li)控(kong)制,不(bu)需(xu)要其它裝(zhuang)置(zhi)和(he)能源(yuan),保(bao)養(yang)簡單(dan)簡便(bian),壹閥(fa)多(duo)用(yong)。
500X泄(xie)壓閥用(yong)途(tu)
上(shang)海(hai)美力(li)德(de)閥門(men)生產的(de) 500X泄(xie)壓/持(chi)壓閥由(you)主(zhu)閥(fa)、泄壓(ya)/持(chi)壓導(dao)閥(fa)針閥(fa)、球(qiu)閥(fa)、微(wei)形(xing)過濾(lv)器和(he)壓(ya)力(li)表(biao)組(zu)成水(shui)力(li)控(kong)制接管(guan)系(xi)統。利用(yong)水(shui)力(li)自動(dong)操(cao)作,即(ji)可以(yi)作泄(xie)壓閥(fa)用(yong)又(you)可作持(chi)壓閥用(yong)。作(zuo)泄(xie)壓閥用(yong)時(shi),可維持(chi)供水(shui)路(lu)壓(ya)力(li)在(zai)設(she)定的(de)安(an)全(quan)值(zhi)之(zhi)下(xia);做持(chi)壓閥用(yong),可維持(chi)主閥上(shang)遊(you)水(shui)壓(ya)在(zai)設(she)定值(zhi)之(zhi)上(shang),保(bao)持(chi)主閥上(shang)遊(you)供水(shui)壓(ya)力(li)。
本(ben)產品利用(yong)水(shui)力(li)自力(li)控(kong)制,不(bu)需(xu)要其它裝(zhuang)置(zhi)和(he)能源(yuan),保(bao)養(yang)簡單(dan)簡便(bian),壹閥(fa)多(duo)用(yong)。
500X泄(xie)壓(ya)閥主要(yao)技(ji)術參數
零件名稱(cheng) | 零件材料(liao) |
閥體(ti) 閥蓋 | WCB |
閥座(zuo) 閥盤 | 銅合(he)金 |
密(mi)封(feng)圈(quan) O型圈(quan) | 丁腈(jing)橡(xiang)膠(jiao) |
閥(fa)桿 | 2Cr13 |
彈(dan)簧 | 50CrVA |
針型閥(fa) | 銅合(he)金(jin) |
球(qiu)閥 | 銅(tong)合(he)金 |
浮球閥(fa) | 銅合(he)金(jin) |
微(wei)型過(guo)濾(lv)器 | 不(bu)銹(xiu)鋼 |
<!--[endif]-->部(bu)件列表:
1、導(dao)閥(fa)2、針閥(fa)3、球(qiu)閥(fa)4、主(zhu)閥(fa)5、壓(ya)力(li)表(biao) |
連(lian)接尺(chi)寸
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 355 | 140 | 625 | 520 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 360 | 146 | 645 | 538 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 400 | 156 | 750 | 596 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 420 | 170 | 808 | 655 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 435 | 186 | 864 | 710 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 480 | 206 | 1135 | 805 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 530 | 226 | 1185 | 855 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 575 | 246 | 1325 | 955 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 620 | 275 | 1385 | 990 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 635 | 286 | 1445 | 1030 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 665 | 320 | 1325 | 905 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 695 | 348 | 1430 | 960 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 720 | 372 | 1565 | 1020 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 770 | 422 | 1755 | 1160 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 805 | 458 | 2230 | 1515 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
優(you)化標(biao)題:-上(shang)海(hai)美力(li)德(de)閥門(men)制造(zao)有限(xian)公司
優(you)化關鍵(jian)詞(ci):泄(xie)壓(ya)閥-上海500x泄壓(ya)閥(fa)-泄壓閥廠(chang)家-泄(xie)壓(ya)閥價格(ge)-供應(ying)商(shang)
優(you)化描(miao)述(shu):美力(li)德(de)閥門(men)主營泄壓閥(fa)-500X法(fa)蘭(lan)泄(xie)壓(ya)閥(fa)。提供的、上(shang)海的(de)生產廠(chang)家,: