產(chan)品(pin)時間(jian):2025-03-11
J41T本閥適用於公(gong)稱壓(ya)力(li)1.6MPa的管路(lu)上(shang)作啟(qi)閉(bi)用。
上(shang)海(hai)鑄鐵截止閥產(chan)品(pin)特(te)點(dian):本閥適用於公(gong)稱壓(ya)力(li)1.6MPa的管路(lu)上(shang)作啟(qi)閉(bi)用。
二、性能規(gui)範(fan):
型(xing)號 | 公稱壓(ya)力(li) | 試驗(yan)壓(ya)力(li) | 工作溫度 | 適用介(jie)質 | |
強(qiang)度(水) | 密(mi)封(feng)(水) | ||||
J41T-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 200 | 蒸(zheng)汽、水 |
J41W-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 100 | 油(you)品(pin) |
J41H-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 200 | 蒸(zheng)汽、水 |
J41G-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 100 | 蒸(zheng)汽、水 |
三(san)、主要零(ling)材(cai)料(liao):
零(ling)件(jian)名稱 | 材料(liao) | |||
J41T-16 | J41W-16 | J41H-16 | J41F-16 | |
閥體、閥蓋 | 灰(hui)鑄鐵 | 灰(hui)鑄鐵 | 灰(hui)鑄鐵 | 灰(hui)鑄鐵 |
閥桿(gan) | 鋼(gang) | 鋼(gang) | 鋼(gang) | 鋼 |
閥瓣 | 灰(hui)鑄鐵+黃銅 | 灰(hui)鑄鐵 | 灰(hui)鑄鐵+不銹鋼 | 灰(hui)鑄鐵聚(ju)四(si)氟(fu)乙(yi)稀(xi) |
四、J41T鑄鐵截止閥尺寸(cun):
型(xing)號 | 公稱通徑(jing)DN(mm) | 尺(chi)寸(cun) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
J41T-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 113 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 113 | 80 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 125 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 145 | 100 | |
40 | 200 | 1451 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 180 | 130 | |
50 | 230 | 60 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 200 | 130 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 205 | 150 | |
J41T-16 | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 4-18 | 310 | 150 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24-3 | 8-18 | 350 | 240 | |
100 | 350 | 215 | 181 | 155 | 26-3 | 8-18 | 365 | 240 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 430 | 300 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 450 | 300 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 556 | 300 | |
J11T-16鑄鐵內(nei)螺(luo)紋(wen)截止閥
型(xing)號 | 公稱壓(ya)力(li) | 試驗(yan)壓(ya)力(li) | 工作溫度 | 適用介(jie)質 | |
強(qiang)度 | 密(mi)封(feng) | ||||
J11T-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤200 | 水、蒸(zheng)氣 |
J11X-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤200 | 水 |
主要外形尺(chi)寸(cun):
型(xing)號 | 公稱壓(ya)力(li) | 尺寸(cun)(mm) | 重量(liang)kg | ||
L | H | D0 | |||
J11T-16 | 15 | 65 | 100 | 60 | 0.66 |
20 | 75 | 104 | 60 | 0.92 | |
25 | 90 | 120 | 75 | 1.53 | |
32 | 105 | 124 | 75 | 1.9 | |
40 | 120 | 136 | 100 | 2.4 | |
50 | 140 | 148 | 100 | 3.4 | |