產(chan)品(pin)時(shi)間:2025-03-10
金屬(shu)硬密(mi)封對夾式(shi)蝶閥(fa)采(cai)用(yong)精(jing)密(mi)的J形(xing)彈(dan)性(xing)密(mi)封圈(quan)和(he)三(san)偏心多層(ceng)次(ci)金屬(shu)硬密(mi)封結(jie)構(gou),被廣泛(fan)用(yong)於介(jie)質溫(wen)度≤425℃的(de)治金、電(dian)力、石(shi)油化工(gong)、以及給排水和(he)市(shi)政建設(she)等(deng)工(gong)業(ye)管道上(shang),作(zuo)調(tiao)節(jie)流(liu)量(liang)和(he)載(zai)斷(duan)流(liu)體使用(yong)。
對夾硬密(mi)封蝶閥(fa)現(xian)貨供(gong)應硬密(mi)封蝶閥(fa)大量(liang)批發(fa)
對夾蝶式(shi)金屬(shu)硬密(mi)封蝶閥(fa)廠家批發(fa)/不銹鋼對夾金屬(shu)硬密(mi)封蝶閥(fa)現(xian)美力(li)德(de)
D373H、D373Y 型蝸(wo)輪(lun)對夾式(shi)硬密(mi)封蝶閥(fa)采(cai)用(yong)精(jing)密(mi)的J形(xing)彈(dan)性(xing)密(mi)封圈(quan)和(he)三(san)偏心多層(ceng)次(ci)金屬(shu)硬密(mi)封結(jie)構(gou),被廣泛(fan)用(yong)於介(jie)質溫(wen)度≤425℃的(de)治金、電(dian)力、石(shi)油化工(gong)、以及給排水和(he)市(shi)政建設(she)等(deng)工(gong)業(ye)管道上(shang),作(zuo)調(tiao)節(jie)流(liu)量(liang)和(he)載(zai)斷(duan)流(liu)體使用(yong)。
【產(chan)品(pin)特(te)點(dian)】
1、蝸輪(lun)對夾式(shi)硬密(mi)封蝶閥(fa)采(cai)用(yong)三(san)偏心密(mi)封結(jie)構(gou),閥(fa)座(zuo)與(yu)蝶板(ban)幾乎無(wu)磨(mo)損,具有(you)越(yue)觀(guan)越(yue)緊(jin)的密(mi)封功能
2、密(mi)封圈(quan)選(xuan)用(yong)不銹鋼制作(zuo),具有(you)金屬(shu)硬密(mi)封和(he)彈(dan)性(xing)密(mi)封的(de)雙重優(you)點(dian),無(wu)論在低溫(wen)和高(gao)溫(wen)的情況(kuang)下,均(jun)具有(you)優良(liang)的密(mi)封性(xing)能,具有(you)耐腐蝕,使用(yong)壽(shou)命(ming)長(chang)等(deng)特(te)點(dian)
3、蝶板(ban)密(mi)封面(mian)采(cai)用(yong)堆(dui)焊(han)鈷基硬質合(he)金,密(mi)封面(mian)耐(nai)磨損,使用(yong)壽(shou)命(ming)長(chang)
4、大規格蝶板(ban)采(cai)用(yong)絎架(jia)結(jie)構,強(qiang)度(du)高(gao),過流(liu)面(mian)積大,流(liu)阻(zu)小(xiao)
5、對夾式(shi)硬密(mi)封蝶閥(fa)具有(you)雙向密(mi)封功能,安(an)裝時(shi)不受(shou)介(jie)質流向的限(xian)制,也(ye)不受(shou)空(kong)間位置的影響,可在任何方向安裝
6、驅動裝置可以(yi)多(duo)工(gong)位(旋轉(zhuan)90°或(huo)180°)安裝(zhuang),便於用(yong)戶使用(yong)
【性(xing)能參(can)數】
型號 | D373H-10C~40 | D373H-10P~40 | |
工(gong)作(zuo)壓力(li)(MPa) | 1.0~4.0 | ||
適(shi)用(yong)溫(wen)度(℃) | ≤300 | ||
適(shi)用(yong)介(jie)質 | 水、油(you)品(pin)、蒸汽等(deng) | ||
材(cai)料(liao) | 閥(fa)體、蝶板(ban) | 鑄(zhu)鋼 | 奧氏體不銹鋼 |
閥(fa)桿(gan) | 40Cr | 奧氏體不銹鋼 | |
密(mi)封面(mian)配(pei)對材料 | 不銹鋼/不銹鋼 | 不銹鋼/司(si)太(tai)立(li) | |
填料(liao) | 柔(rou)性(xing)石墨(mo) | 聚四氟(fu)乙烯(xi) | |
主(zhu)要(yao)外形和(he)連(lian)接尺(chi)寸
| 公稱(cheng)通徑 | 結構(gou)長(chang)度 | 外形尺(chi)寸 | 連接(jie)長(chang)度 | |||||||||||||
| H | D373H D373Y | D673H | D973H | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||
| mm | Inch | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
| 50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
| 65 | 2? | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
| 250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
| 300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 200 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
| 350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 560 | 16-22 |
| 400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
| 450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
| 500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
| 600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
| 700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
| 800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
| 900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
| 1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
| 1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
【結(jie)構圖(tu)片】

廠家供(gong)貨專線:壹(yi)三(san)陸(lu)伍壹(yi)柒(qi)壹(yi)伍陸(lu)貳三(san) 項目(mu)負(fu)責(ze)人(ren):廖(liao)燕
廠家供(gong)貨直線:零(ling)二壹(yi)-三(san)玖(jiu)捌(ba)貳(er)貳捌柒柒(qi)