產(chan)品時(shi)間:2025-03-10
金(jin)屬硬(ying)密封對(dui)夾(jia)式(shi)蝶(die)閥(fa)采(cai)用精密的(de)J形(xing)彈性密封圈(quan)和(he)三(san)偏心多層次金屬硬(ying)密封結構,被(bei)廣泛用於介質溫度(du)≤425℃的(de)治(zhi)金、電力、石油化(hua)工(gong)、以(yi)及(ji)給排(pai)水(shui)和市(shi)政(zheng)建(jian)設等(deng)工(gong)業管道(dao)上,作調(tiao)節(jie)流(liu)量(liang)和載斷(duan)流體(ti)使(shi)用。
對(dui)夾(jia)蝶(die)式(shi)金屬硬密封蝶(die)閥(fa)廠(chang)家批(pi)發/不(bu)銹(xiu)鋼對(dui)夾金(jin)屬硬密封蝶(die)閥(fa)現美(mei)力德
D373H、D373Y 型(xing)蝸輪(lun)對(dui)夾(jia)式硬密封蝶(die)閥(fa)采(cai)用精密的(de)J形(xing)彈性密封圈(quan)和(he)三(san)偏心多層次金屬硬(ying)密封結構,被(bei)廣泛用於介質溫度(du)≤425℃的(de)治(zhi)金、電力、石油化(hua)工(gong)、以(yi)及(ji)給排(pai)水(shui)和市(shi)政(zheng)建(jian)設等(deng)工(gong)業管道(dao)上,作調(tiao)節(jie)流(liu)量(liang)和載斷(duan)流體(ti)使(shi)用。
【產(chan)品特(te)點(dian)】
1、蝸(wo)輪對夾(jia)式(shi)硬密封蝶(die)閥(fa)采(cai)用三(san)偏心密封結構,閥(fa)座(zuo)與蝶(die)板(ban)幾乎(hu)無(wu)磨損(sun),具(ju)有越(yue)觀越(yue)緊的(de)密封功(gong)能
2、密封圈(quan)選用不(bu)銹(xiu)鋼制(zhi)作,具(ju)有金屬(shu)硬密封和(he)彈(dan)性(xing)密封的(de)雙(shuang)重(zhong)優點,無(wu)論(lun)在(zai)低溫(wen)和(he)高(gao)溫(wen)的(de)情況下,均具(ju)有優良的(de)密封性(xing)能(neng),具(ju)有耐腐(fu)蝕(shi),使(shi)用壽命(ming)長(chang)等(deng)特(te)點(dian)
3、蝶(die)板(ban)密封面采(cai)用堆焊鈷(gu)基(ji)硬(ying)質合金(jin),密封面耐磨(mo)損(sun),使(shi)用壽命(ming)長(chang)
4、大規格蝶(die)板(ban)采(cai)用絎架(jia)結構,強(qiang)度(du)高(gao),過(guo)流面積大,流阻(zu)小
5、對(dui)夾式硬密封蝶(die)閥(fa)具(ju)有雙向密封功(gong)能,安(an)裝(zhuang)時(shi)不(bu)受(shou)介質流向的(de)限(xian)制,也不(bu)受(shou)空間位置的(de)影(ying)響(xiang),可在(zai)任何(he)方(fang)向安裝(zhuang)
6、驅(qu)動裝(zhuang)置(zhi)可以(yi)多工(gong)位(旋轉(zhuan)90°或180°)安(an)裝(zhuang),便於用戶使(shi)用
【性能(neng)參數】
型(xing)號 | D373H-10C~40 | D373H-10P~40 | |
工(gong)作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | ||
適(shi)用溫度(du)(℃) | ≤300 | ||
適(shi)用介質 | 水(shui)、油品(pin)、蒸(zheng)汽等(deng) | ||
材料 | 閥(fa)體、蝶(die)板(ban) | 鑄(zhu)鋼(gang) | 奧(ao)氏體(ti)不(bu)銹(xiu)鋼 |
閥(fa)桿(gan) | 40Cr | 奧(ao)氏體(ti)不(bu)銹(xiu)鋼 | |
密封面配對(dui)材料 | 不(bu)銹(xiu)鋼/不(bu)銹(xiu)鋼 | 不(bu)銹(xiu)鋼/司(si)太立 | |
填(tian)料 | 柔(rou)性石墨 | 聚(ju)四(si)氟乙烯(xi) | |
主要(yao)外(wai)形和(he)連(lian)接尺(chi)寸
| 公(gong)稱(cheng)通(tong)徑(jing) | 結構長(chang)度 | 外(wai)形尺(chi)寸 | 連(lian)接長(chang)度 | |||||||||||||
| H | D373H D373Y | D673H | D973H | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||
| mm | Inch | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
| 50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
| 65 | 2? | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
| 250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
| 300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 200 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
| 350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 560 | 16-22 |
| 400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
| 450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
| 500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
| 600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
| 700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
| 800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
| 900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
| 1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
| 1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
【結構圖(tu)片】

廠(chang)家供(gong)貨(huo)專(zhuan)線:壹(yi)三陸(lu)伍(wu)壹(yi)柒(qi)壹伍(wu)陸(lu)貳(er)三 項(xiang)目(mu)負責人(ren):廖(liao)燕(yan)
廠(chang)家供(gong)貨(huo)直線:零(ling)二(er)壹(yi)-三玖捌(ba)貳(er)貳(er)捌(ba)柒(qi)柒(qi)