產品時間(jian):2025-03-11
碳(tan)鋼(gang)對夾蝶(die)式(shi)金屬(shu)硬密(mi)封蝶閥價格(ge):采用精密的J形彈(dan)性(xing)密(mi)封(feng)圈和(he)三(san)偏(pian)心多(duo)層次金(jin)屬(shu)硬(ying)密封(feng)結(jie)構(gou),被(bei)廣泛用於介(jie)質(zhi)溫度≤425℃的治(zhi)金(jin)、電(dian)力(li)、石(shi)油(you)化(hua)工(gong)、以(yi)及(ji)給排水和(he)市(shi)政建(jian)設等工(gong)業(ye)管(guan)道(dao)上(shang),作(zuo)調(tiao)節流(liu)量和載(zai)斷(duan)流(liu)體使用。
碳(tan)鋼(gang)對夾蝶(die)式(shi)金屬(shu)硬密(mi)封蝶閥價格(ge)
D373H、D373Y 型蝸輪(lun)對夾式(shi)硬密(mi)封蝶(die)閥
采用精密的J形彈(dan)性(xing)密(mi)封(feng)圈和(he)三(san)偏(pian)心多(duo)層次金(jin)屬(shu)硬(ying)密封(feng)結(jie)構(gou),被(bei)廣泛用於介(jie)質(zhi)溫度≤425℃的治(zhi)金(jin)、電(dian)力(li)、石(shi)油(you)化(hua)工(gong)、以(yi)及(ji)給排水和(he)市(shi)政建(jian)設等工(gong)業(ye)管(guan)道(dao)上(shang),作(zuo)調(tiao)節流(liu)量和載(zai)斷(duan)流(liu)體使用。
碳(tan)鋼(gang)對夾蝶(die)式(shi)金屬(shu)硬密(mi)封蝶閥價格(ge)產品特點(dian)
1、蝸輪(lun)對夾式(shi)硬密(mi)封蝶(die)閥采用三偏(pian)心密(mi)封(feng)結構(gou),閥座與(yu)蝶(die)板(ban)幾乎無磨(mo)損,具(ju)有越(yue)觀(guan)越(yue)緊(jin)的密(mi)封(feng)功能(neng)
2、密(mi)封(feng)圈選用不(bu)銹(xiu)鋼(gang)制(zhi)作,具(ju)有金屬(shu)硬(ying)密(mi)封和(he)彈(dan)性(xing)密(mi)封(feng)的雙(shuang)重(zhong)優點(dian),無(wu)論(lun)在(zai)低(di)溫和高(gao)溫的情(qing)況(kuang)下(xia),均(jun)具(ju)有優良(liang)的密(mi)封(feng)性(xing)能(neng),具(ju)有耐(nai)腐蝕(shi),使用壽命長等(deng)特點(dian)
3、蝶(die)板(ban)密(mi)封(feng)面采用堆焊(han)鈷(gu)基硬(ying)質(zhi)合金(jin),密(mi)封(feng)面耐(nai)磨(mo)損,使用壽命長
4、大規格蝶板(ban)采用絎架(jia)結構(gou),強(qiang)度高(gao),過流(liu)面積大,流(liu)阻(zu)小
5、對夾式(shi)硬密(mi)封蝶(die)閥具(ju)有雙(shuang)向密(mi)封功能(neng),安裝(zhuang)時不(bu)受介(jie)質(zhi)流(liu)向的限(xian)制(zhi),也不(bu)受空(kong)間(jian)位置(zhi)的影(ying)響(xiang),可在任(ren)何(he)方向安裝(zhuang)
6、驅動裝(zhuang)置(zhi)可以(yi)多(duo)工(gong)位(旋轉90°或(huo)180°)安裝(zhuang),便於(yu)用戶(hu)使用
?性(xing)能(neng)參(can)數
| 型號(hao) | D373H-10C~40 | D373H-10P~40 | |
| 工(gong)作(zuo)壓(ya)力(li)(MPa) | 1.0~4.0 | ||
| 適(shi)用溫度(℃) | ≤300 | ||
| 適(shi)用介質(zhi) | 水、油(you)品、蒸(zheng)汽(qi)等(deng) | ||
| 材(cai)料 | 閥體、蝶(die)板(ban) | 鑄鋼(gang) | 奧(ao)氏體(ti)不(bu)銹(xiu)鋼(gang) |
| 閥桿 | 40Cr | 奧(ao)氏體(ti)不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | |
| 密(mi)封(feng)面配對材(cai)料 | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)/不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)/司(si)太立 | |
| 填料 | 柔(rou)性(xing)石(shi)墨(mo) | 聚四(si)氟乙(yi)烯 | |
主(zhu)要(yao)外形和(he)連(lian)接尺(chi)寸
| 公稱(cheng)通徑(jing) | 結(jie)構(gou)長(chang)度(du) | 外形尺(chi)寸(cun) | 連接(jie)長度 | |||||||||||||
| H | D373H D373Y | D673H | D973H | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||
| mm | Inch | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
| 50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
| 65 | 2? | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
| 250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
| 300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 200 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
| 350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 560 | 16-22 |
| 400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
| 450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
| 500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
| 600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
| 700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
| 800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
| 900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
| 1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
| 1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
【結構(gou)圖(tu)片(pian)】

廠(chang)家(jia)供(gong)貨(huo)專(zhuan)線(xian):壹(yi)三(san)陸伍(wu)壹(yi)柒(qi)壹(yi)伍(wu)陸貳(er)三(san) 項(xiang)目(mu)負責人:廖(liao)燕
廠家供貨(huo)直(zhi)線(xian):零二壹(yi)-三(san)玖捌(ba)貳貳(er)捌(ba)柒柒(qi)