產(chan)品時(shi)間:2025-03-11
內螺(luo)紋二片(pian)式不(bu)銹鋼(gang)球閥產(chan)品特(te)征(zheng)公(gong)稱(cheng)壓(ya)力(li):1.6-6.4MPa適(shi)用穩定(ding)範圍(wei):-20~232℃~350℃適(shi)用介(jie)質:水(shui)、油、氣(qi)及(ji)某些腐(fu)蝕(shi)性液(ye)體(W。O。G)螺(luo)紋類(lei)型(xing):G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999
內螺(luo)紋二片(pian)式不(bu)銹鋼(gang)球閥產(chan)品特(te)征(zheng)
公(gong)稱(cheng)壓(ya)力(li):1.6-6.4MPa
適(shi)用穩定(ding)範圍(wei):-20~232℃~350℃
適(shi)用介(jie)質:水(shui)、油、氣(qi)及(ji)某些腐(fu)蝕(shi)性液(ye)體(W。O。G)
螺(luo)紋類(lei)型(xing):G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999
內螺(luo)紋二片(pian)式不(bu)銹鋼(gang)球閥主(zhu)要(yao)連接(jie)尺(chi)寸(cun)及重量(liang)
| SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 1/2" | 2" | 2/2" | 3" | 4" |
| D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 55 | 55 | 65 | 75 | 88 | 102 | 110 | 125 | 162 | 189 | 260 |
| H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 180 |
| E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
主(zhu)要(yao)零(ling)件(jian)材料(liao)
| 零(ling)件(jian)名稱(cheng) | 材(cai)質 | |
| 密封圈(quan) | 聚四氟(fu)乙(yi)烯PTFE | 碳(tan)鋼(gang) |
| 球體 | 不(bu)銹鋼(gang)SS316 | 碳(tan)鋼(gang)WCB |
| 密(mi)封墊 | 聚四氟(fu)乙(yi)烯PTFE | 聚四氟(fu)乙(yi)烯PTFE |
| 閥蓋 | 不(bu)銹鋼(gang)CF8M | 不(bu)銹鋼(gang)SS316 |
| 閥體 | 不(bu)銹鋼(gang)CF8M | 不(bu)銹鋼(gang)CF8M |
| 閥桿 | 不(bu)銹鋼(gang)SS316 | 不(bu)銹鋼(gang)SS316 |
| 止(zhi)推(tui)墊圈(quan) | 聚四氟(fu)乙(yi)烯PTFE | 聚四氟(fu)乙(yi)烯PTFE |
| 填料(liao) | 聚四氟(fu)乙(yi)烯PTFE | 聚四氟(fu)乙(yi)烯PTFE |
| 填料(liao)壓(ya)蓋螺(luo)母 | 不(bu)銹鋼(gang)SS304 | 不(bu)銹鋼(gang)SS304 |
| 墊圈(quan) | 不(bu)銹鋼(gang)SS304 | 不(bu)銹鋼(gang)SS304 |
| 閥桿螺(luo)母 | 不(bu)銹鋼(gang)SS304 | 不(bu)銹鋼(gang)SS304 |
| 手柄(bing)套(tao) | 不(bu)銹鋼(gang)SS304 | 塑料(liao)PLASTIC |
| 手柄(bing) | 塑料(liao) | 不(bu)銹鋼(gang)SS304 |
產(chan)品(pin)尺(chi)寸(cun)
