產品(pin)時間:2025-03-10
球(qiu)閥(fa)是壹種(zhong)重(zhong)要(yao)的閥(fa)類,在(zai)石(shi)油化(hua)工(gong)、長(chang)輸(shu)管(guan)線(xian)等領(ling)域有廣泛(fan)應用(yong)。球閥(fa)的關(guan)閉件是壹個(ge)帶孔(kong)的球(qiu)體(或(huo)部(bu)分(fen)球),球(qiu)體隨閥(fa)桿轉(zhuan)動(dong)來實現(xian)閥(fa)門(men)的開(kai)啟(qi)或關(guan)閉。在各種(zhong)閥(fa)門(men)中,球(qiu)閥(fa)的流(liu)動(dong)阻(zu)力Z小(xiao),全徑球閥(fa)打開時,球體通(tong)道(dao)、閥(fa)體通(tong)道(dao)和(he)連接(jie)管(guan)徑相(xiang)等並成壹(yi)直(zhi)徑,介(jie)質(zhi)幾乎可以(yi)毫無(wu)損(sun)失(shi)的流(liu)過。與(yu)其(qi)他(ta)閥(fa)相(xiang)比(bi)便於(yu)安裝
球(qiu)閥(fa)是壹種(zhong)重(zhong)要(yao)的閥(fa)類,在(zai)石(shi)油化(hua)工(gong)、長(chang)輸(shu)管(guan)線(xian)等領(ling)域有廣泛(fan)應用(yong)。球閥(fa)的關(guan)閉件是壹個(ge)帶孔(kong)的球(qiu)體(或(huo)部(bu)分(fen)球),球(qiu)體隨閥(fa)桿轉(zhuan)動(dong)來實現(xian)閥(fa)門(men)的開(kai)啟(qi)或關(guan)閉。在各種(zhong)閥(fa)門(men)中,球(qiu)閥(fa)的流(liu)動(dong)阻(zu)力zui小(xiao),全徑球閥(fa)打開時,球體通(tong)道(dao)、閥(fa)體通(tong)道(dao)和(he)連接(jie)管(guan)徑相(xiang)等並成壹(yi)直(zhi)徑,介(jie)質(zhi)幾乎可以(yi)毫無(wu)損(sun)失(shi)的流(liu)過。與(yu)其(qi)他(ta)閥(fa)相(xiang)比(bi)便於(yu)安裝
主(zhu)要(yao)零部(bu)材(cai)料
序(xu)號 | 零件(jian)名稱 | 材(cai)質 | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥(fa)體 | WCB | A2116-WCB |
2 | 密封(feng)圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球(qiu)體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺(luo)母(mu) | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石(shi)體 | WCB | A216-WCB |
7 | 墊片(pian) | 柔(rou)性(xing)石墨(mo)+不銹(xiu)鋼(gang) | B12.10-304F/.G |
8 | 填(tian)料 | PTFE | PTFE |
9 | 填(tian)料壓(ya)蓋(gai) | WCB | A2116-WCB |
10 | 定(ding)位(wei)片(pian) | 25 | A105 |
11 | 擋圈(quan) | 65Mn | AISI 1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667 |
13 | 閥(fa)桿 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺(luo)釘(ding) | 35 | A193-B7 |
15 | 止(zhi)推墊片(pian) | PTFE | PTFE |
技(ji)術(shu)規範(fan)
設(she)計(ji)依(yi)據 | 國(guo)標(biao)系列(lie) | 美(mei)標(biao)系列(lie) | |
設(she)計標(biao)準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法(fa)蘭(lan)連(lian)接(jie)結(jie)構(gou)長(chang)度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結(jie)構(gou)長(chang)度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連(lian)接法(fa)蘭(lan) | GB/T9113 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對(dui)焊端(duan) | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗(yan)和(he)檢驗(yan) | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
主(zhu)要(yao)外(wai)形尺寸(cun)
公稱通(tong)徑 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
d1 | 13 | 19 | 25 | 38 | 64 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 |
L | 108 | 117 | 127 | 165 | 191 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 |
H | 59 | 63 | 75 | 95 | 142 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(kg) | 2.5 | 3 | 5 | 7 | 15 | 19 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
產品(pin)尺(chi)寸(cun)
