產(chan)品時(shi)間:2025-03-10
三片(pian)式(shi)全(quan)通徑(jing)經濟(ji)型球閥產(chan)品特(te)征公(gong)稱(cheng)壓(ya)力(li):1.6-6.4MPa適(shi)用(yong)穩(wen)定(ding)範(fan)圍:-20~232℃~350℃適用介(jie)質:水(shui)、油、氣(qi)及(ji)某些(xie)腐(fu)蝕性(xing)液(ye)體(ti)(W。O。G)承插焊(han)標(biao)準SW:GB12224.ANSIB16.25
三片(pian)式(shi)全(quan)通徑(jing)經濟(ji)型球閥
產(chan)品特(te)征
公(gong)稱(cheng)壓(ya)力(li):1.6-6.4MPa
適(shi)用(yong)穩(wen)定(ding)範(fan)圍:-20~232℃~350℃
適用介(jie)質:水(shui)、油、氣(qi)及(ji)某些(xie)腐(fu)蝕性(xing)液(ye)體(ti)(W。O。G)
承插焊(han)標(biao)準SW:GB12224.ANSIB16.25
主要連(lian)接尺寸及重(zhong)量單位:mm
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 1/2" | 2" | 2/2" | 3" | 4" |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 68 | 68 | 72 | 82 | 90 | 112 | 120 | 145 | 185 | 210 | 268 |
H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 173 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
F | 14.1 | 17.6 | 21.8 | 27.5 | 34.7 | 43.0 | 49.0 | 61.5 | 77.0 | 90.0 | 115.2 |
P | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
主要零(ling)件材料
零件(jian)名稱(cheng) | 材質 | |
閥體(ti) | 不銹鋼(gang)CF8M | 碳鋼(gang)WCB |
密(mi)封(feng)圈(quan) | 聚四氟乙(yi)烯(xi)PTFE | 聚四氟乙(yi)烯(xi)PTFE |
閥蓋(gai) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)CF8M | 碳(tan)鋼WCB |
球體(ti) | 不銹鋼(gang)SS316 | 不銹(xiu)鋼(gang)SS304 |
閥桿(gan) | 不(bu)銹(xiu)鋼SS316 | 不銹(xiu)鋼SS316 |
螺母(mu) | 不銹(xiu)鋼(gang)SS304 | FCD45 |
墊(dian)圈(quan) | 不銹(xiu)鋼SS304 | FCD45 |
手(shou)柄套 | 塑料 | 塑料 |
手(shou)柄 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼(gang)SS304 |
閥桿(gan)螺母(mu) | 不銹(xiu)鋼(gang)SS304 | B7 |
填(tian)料壓(ya)蓋(gai)螺母(mu) | 不銹(xiu)鋼(gang)SS304 | 不(bu)銹鋼SS304 |
填(tian)料 | 聚四氟乙(yi)烯(xi)PTFE | 聚四氟乙(yi)烯(xi)PTFE |
止推墊(dian)圈(quan) | 聚四氟乙(yi)烯(xi)PTFE | 聚四氟乙(yi)烯(xi)PTFE |
螺栓(shuan) | 不(bu)銹(xiu)鋼SS304 | B8 |
產(chan)品尺寸
