電動硬密封(feng)蝶(die)閥(fa)該(gai)產(chan)品(pin)廣泛(fan)用於石油(you)、化(hua)工(gong)、電力、冶金、食(shi)品(pin)、醫藥、輕紡、造紙(zhi)等行業,可(ke)安裝(zhuang)在(zai)溫(wen)度(du)≤425℃,介(jie)質(zhi)為(wei)煤(mei)氣、空氣、蒸汽、水(shui)、海(hai)水(shui)、油(you)品(pin)等工(gong)業管網(wang)上(shang)作(zuo)調(tiao)節流(liu)量(liang)和(he)切斷(duan)介(jie)質(zhi)用。
驅(qu)動形式有(you)手(shou)動(dong)、蝸(wo)輪傳(chuan)動(dong)、氣動、液動、電動、電液聯動等執行機構,可(ke)實(shi)現(xian)遠(yuan)距(ju)離控制(zhi)和自動化(hua)操作(zuo)。金(jin)屬(shu)硬密封(feng)蝶(die)閥(fa)系列(lie)產(chan)品(pin),系長壽(shou)命、節能(neng)型(xing)蝶(die)閥(fa)。其結構(gou)采用三維(wei)編(bian)心(xin)原(yuan)理(li)設(she)計,閥(fa)座(zuo)采用硬軟密(mi)封兼(jian)容的(de)多(duo)層次結構(gou),加工(gong),工(gong)藝先(xian)進。本(ben)產品由閥(fa)體、蝶(die)板(ban)、多層(ceng)次(ci)閥(fa)座(zuo)、閥(fa)桿(gan)、傳(chuan)動(dong)機構等主(zhu)要(yao)部件(jian)組(zu)成。因此(ci)被(bei)廣泛(fan)地(di)應用到(dao)冶金、電力、石油(you)、化(hua)工(gong)、空氣、煤(mei)氣、可(ke)燃(ran)氣體以及給排(pai)水(shui)等腐蝕性介(jie)質(zhi)的(de)管道上(shang)。
特點(dian)
由於本(ben)產品蝶(die)閥(fa)采(cai)用的是(shi)三維(wei)偏心(xin)原(yuan)理(li)設(she)計,使(shi)密封面(mian)的空(kong)間(jian)運動(dong)軌(gui)跡(ji)達(da)到(dao)理(li)想(xiang)化(hua),密封面(mian)相互(hu)之間(jian)無磨擦(ca)、無幹(gan)涉(she)、加之密封材(cai)料選(xuan)擇得(de)當(dang),從(cong)而使蝶(die)閥(fa)的(de)密(mi)封(feng)性、耐腐蝕性、耐高(gao)溫(wen)性(xing)和(he)耐(nai)磨性(xing)等得到(dao)了可(ke)靠(kao)的保(bao)證。其主(zhu)要(yao)特點(dian)如下:
1、開啟力矩(ju)小,靈活方(fang)便,省力節能(neng)。
2、三維(wei)編(bian)心(xin)結構(gou),使蝶(die)板(ban)越關越緊(jin),其密封(feng)性能(neng)可(ke)靠(kao),達(da)到(dao)無泄漏。
3、耐(nai)高(gao)壓(ya)、耐(nai)腐蝕、耐磨損(sun)、使(shi)用壽命長(chang)等。
采用標準(zhun)
設(she)計標(biao)準 :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法蘭連(lian)接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結構(gou)長度:GB/T12221-1989
壓力(li)試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
D73H/D373H/D673H/D973H-(6、10)C、P、R、V系列(lie)對夾式(shi)金(jin)屬(shu)硬密封(feng)蝶(die)閥(fa)
| 公稱 通徑 DN | 外(wai)形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||
| L | H | D73H/D373H/D673H/D973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||
| H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
| 50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
| 80 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 170 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
| 200 | 89 | 208 | 605 | 270 | 280 | 280 | 12-18 | 295 | 8-22 |
| 250 | 114 | 243 | 680 | 270 | 280 | 335 | 12-22 | 350 | 12-22 |
| 300 | 114 | 283 | 800 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
| 350 | 127 | 310 | 835 | 380 | 420 | 445 | 16-22 | 460 | 16-22 |
| 400 | 140 | 340 | 915 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
| 450 | 152 | 380 | 960 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
| 500 | 152 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
| 600 | 178 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
| 700 | 229 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
| 800 | 241 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 902 | 24-30 | 950 | 24-33 |
| 900 | 241 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
| 1000 | 300 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
| 1200 | 360 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
D73H/D373H/D673H/D973H-(16、25)C、P、R、V系列(lie)對夾式(shi)金(jin)屬(shu)硬密封(feng)蝶(die)閥(fa)
| 公稱 通徑 DN | 外(wai)形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||
| L | H | D73H/D373H/D673H/D973H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||
| H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
| 50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 |
| 80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
| 125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
| 150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
| 200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
| 250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 335 | 12-26 | 370 | 12-30 |
| 300 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
| 350 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 |
| 400 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 |
| 450 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 |
| 500 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 |
| 600 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 |
| 700 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
| 800 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
| 900 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
D73H/D373H/D673H/D973H-(40)C、P、R、V系列(lie)對夾式(shi)金(jin)屬(shu)硬密封(feng)蝶(die)閥(fa)
| 公稱 通徑 DN | 外(wai)形尺寸 | 連接尺寸 | |||||
| L | H | D73H/D373H/D673H/D973H | PN4.OMPa | ||||
| H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d | |||
| 50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 145 | 8-18 |
| 80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 190 | 8-22 |
| 125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 220 | 8-26 |
| 150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 250 | 8-26 |
| 200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 12-30 |
| 250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 385 | 12-33 |
| 300 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 450 | 16-33 |
| 350 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 510 | 16-36 |
| 400 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 585 | 16-39 |
| 450 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 610 | 20-39 |
| 500 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 670 | 20-42 |
訂(ding)貨(huo)須知:
壹(yi)、①提供產品名稱與(yu)型號②產品口(kou)徑③產品(pin)壓(ya)力(li)
二(er)、用戶(hu)如(ru)對產品(pin)有(you)特殊(shu)要(yao)求,須(xu)在訂(ding)貨(huo)合(he)同中提供以下說(shuo)明(ming):A、結構(gou)長度 B、連接形式 C、公稱直(zhi)徑、全通徑、縮(suo)徑、管道尺(chi)寸 D、運用介(jie)質(zhi)及溫(wen)度(du)、壓(ya)力(li)範圍 E、試驗、檢(jian)驗標準(zhun)及其他等要(yao)求。
三、當(dang)使用的場(chang)合(he)非(fei)常(chang)重要(yao)或環(huan)境比(bi)較復(fu)雜(za)時,請您(nin)盡(jin)量(liang)提供設計圖(tu)紙(zhi)和(he)詳(xiang)細(xi)參數,由我(wo)們(men)上海(hai)美(mei)力(li)德閥(fa)門(men)的(de)專(zhuan)家(jia)為(wei)您(nin)審(shen)核把關(guan)。